Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Gedong Tataan
Tahun 2025
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| JANUARI | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| FEBRUARI | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| MARET | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| APRIL | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| MEI | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| JUNI | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| JULI | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| AGUSTUS | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| SEPTEMBER | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ASN | NIHIL | ||||||||||||
| OKTOBER | Hakim | 
 | |||||||||||
| Pegawai/ASN | 
 | ||||||||||||
| NOVEMBER | Hakim | 
 | |||||||||||
| Pegawai/ASN | 
 | ||||||||||||
| DESEMBER | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/ASN | 
 | ||||||||||||
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
KE : Pelanggaran Kode Etik
Keterangan :
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat
	        Bagikan: 
	        
	    
	
	    
		 
         
     
     
    