Daftar Aset dan Inventaris
Daftar Aset dan Inventaris
Pengadilan Agama Gedong Tataan

Laporan Aset dan Inventaris
| NO | TAHUN | LAPORAN | DOKUMEN | 
| 1 | 2019 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 2 | 2020 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 3 | 2021 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 4 | 2022 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 5 | 2023 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 6 | 2024 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 7 | 2025 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | - | 
Laporan CALL BMN
| NO | TAHUN | LAPORAN | DOKUMEN | 
| 1 | 2019 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 2 | 2020 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 3 | 2021 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 4 | 2022 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 5 | 2023 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 6 | 2024 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | |||
| 7 | 2025 | SEMESTER I | |
| SEMESTER II | - | 
	        Bagikan: 
	        
	    
			 
         
     
     
    